Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomeklatūra
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimias | Paslaugos teikimo sąlygos | Paslaugos lygis | Amžius | Paslaugos vienetas | *Paslaugos kaina eurais nuo 2019.09.01 |
3038 | Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) | Ambulatorinės | II | Suaugusiesiems | Apsilankymas | 22,03 |
3037 | Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) | Ambulatorinės | II | Suaugusiesiems | Apsilankymas | 22,03 |
935 | Palaikomoji reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė - 20 dienų) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 38,59 |
934 | Palaikomoji reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 20 dienų) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 38,59 |
2938 | Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 16 dienų) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
3063 | Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 18 dienų) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
2937 | Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 20 dienų) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
941 | Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 24 dienos) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
3062 | Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 20 dienų) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
939 | Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 24 dienos) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
3061 | Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 32 dienos) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
937 | Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 40 dienų) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
2945 | Pakartotinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacija II) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
2944 | Pakartotinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacija II) | Stacionarinės | II | Suaugusiesiems | Lovadienis | 51,18 |
*Paslaugos kainos gali keistis, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais.
Atnaujinimo data: 2023-10-05